Rahimafrooz IPS

Rahimafrooz SPARK UPS

You can now buy our products paying online from anywhere and get home delivery at selected locations within Bangladesh. Just click Buy Now and you will be redirected to our eStore for payment and delivery location.
In order to select the right IPS for your home and office, please use our IPS Load Calculator to correctly identify your watt consumption based on which our IPS Selector will suggest you possible IPS Solution. From there you can also directly buy/order an IPS.
       
Rahimafrooz SPARK UPS
SL Capacity Backup Time BTY Capacity Required BTY Qnty Price with VAT
SPARK LCD 1KVA
1 1KVA 1/1 15 min 12V9AH 3 36,225
2  1KVA 1/1 30 min 12V18AH 3 59,225
3 1KVA 1/1 60 min 12V40AH 3 79,350
4 1KVA 1/1 120 min 12V65AH 3 108,675
SPARK LCD 2KVA
5 2KVA 1/1 15 min 12V9AH 8 76,475
6 2KVA 1/1 30 min 12V18AH 8 134,550
7 2KVA 1/1 60 min 12V40AH 8 188,025
8 2KVA 1/1 120 min 12V65AH 8 248,976
SPARK LCD 3KVA
9 3KVA 1/1 15 min 12V9AH 8 77,625
10 3KVA 1/1 30 min 12V20AH 8 144,325
11 3KVA 1/1 60 min 12V40AH 8 188,025
12 3KVA 1/1 120 min 12V80AH 8 302,450
SPARK LCD 6KVA
13 6KVA 1/1 15 min 12V9AH 20 191,475
14 6KVA 1/1 30 min 12V20AH 20 324,300
15 6KVA 1/1 60 min 12V40AH 20 426,650
16 6KVA 1/1 120 min 12V80AH 20 688,275
SPARK LCD 10KVA
17 12KVA 1/1 15 min 12V12AH 20 281,175
18 12KVA 1/1 30 min 12V26AH 20 397,325
19 12KVA 1/1 60 min 12V65AH 20 650,325
20 12KVA 1/1 120 min 12V100AH 20 856,750